Цены на топливо в Твери
Цены по сетям АЗС, представленным в Твери.
| Сеть | Субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татнефть | Башкортостан | 62.64 ₽ | 68.22 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Владимирская область | 64.09 ₽ | 69.39 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.69 ₽ | 36.99 ₽ |
| Татнефть | Москва | 64.79 ₽ | 71.19 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 78.64 ₽ | 38.70 ₽ |
| Татнефть | Татарстан | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Челябинская область | 60.77 ₽ | 66.16 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.37 ₽ | 36.60 ₽ |
| Газпромнефть | Адыгея | 66.10 ₽ | 71.56 ₽ | — | 98.11 ₽ | 75.04 ₽ | 38.50 ₽ |
| Газпромнефть | Владимирская область | 64.70 ₽ | 69.97 ₽ | — | 94.53 ₽ | 78.11 ₽ | 38.77 ₽ |
| Газпромнефть | Ивановская область | 64.04 ₽ | 66.83 ₽ | — | 92.88 ₽ | 76.76 ₽ | 39.90 ₽ |
| Газпромнефть | Кемеровская область | 62.25 ₽ | 67.09 ₽ | — | 91.46 ₽ | 80.49 ₽ | 39.61 ₽ |
| Газпромнефть | Краснодарский край | 66.10 ₽ | 72.15 ₽ | — | 98.67 ₽ | 77.10 ₽ | 38.05 ₽ |
| Газпромнефть | Курганская область | 64.28 ₽ | 69.58 ₽ | — | 92.72 ₽ | 80.99 ₽ | 37.39 ₽ |
| Газпромнефть | Москва | 65.27 ₽ | 71.63 ₽ | — | 97.30 ₽ | 79.40 ₽ | 37.99 ₽ |
| Газпромнефть | Московская область | 64.51 ₽ | 70.15 ₽ | — | 97.10 ₽ | 78.71 ₽ | 37.42 ₽ |
| Газпромнефть | Нижегородская область | 65.32 ₽ | 70.04 ₽ | — | 94.50 ₽ | 76.90 ₽ | 43.90 ₽ |
| Газпромнефть | Новосибирская область | 63.11 ₽ | 67.46 ₽ | — | 91.38 ₽ | 84.00 ₽ | 33.90 ₽ |
| Газпромнефть | Омская область | 61.54 ₽ | 66.36 ₽ | — | 86.17 ₽ | 79.53 ₽ | 29.90 ₽ |
| Газпромнефть | Рязанская область | 64.03 ₽ | 69.91 ₽ | — | 94.96 ₽ | 78.11 ₽ | 36.92 ₽ |
| Газпромнефть | Санкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.58 ₽ | — | 99.58 ₽ | 80.17 ₽ | 38.81 ₽ |
| Газпромнефть | Свердловская область | 64.21 ₽ | 68.51 ₽ | — | 94.04 ₽ | 80.01 ₽ | 38.87 ₽ |
| Газпромнефть | Тульская область | 64.10 ₽ | 69.42 ₽ | — | 96.23 ₽ | 77.36 ₽ | 34.90 ₽ |
| Газпромнефть | Тюменская область | 64.13 ₽ | 69.27 ₽ | — | 93.63 ₽ | 80.83 ₽ | 37.39 ₽ |
| Роснефть | Адыгея | 66.05 ₽ | 72.12 ₽ | — | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Архангельская область | 65.20 ₽ | 70.40 ₽ | — | 99.50 ₽ | 83.50 ₽ | 36.60 ₽ |
| Роснефть | Ингушетия | 65.70 ₽ | 68.80 ₽ | — | 99.75 ₽ | 76.50 ₽ | 25.90 ₽ |
| Роснефть | Карачаево-Черкесия | 65.20 ₽ | 70.60 ₽ | — | 99.90 ₽ | 75.15 ₽ | 39.00 ₽ |
| Роснефть | Краснодарский край | 66.05 ₽ | 72.20 ₽ | — | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Ульяновская область | 62.45 ₽ | 67.95 ₽ | — | 99.90 ₽ | 76.90 ₽ | 38.95 ₽ |
| Сургутнефтегаз | Псковская область | 65.25 ₽ | 70.25 ₽ | 99.70 ₽ | — | 81.25 ₽ | 39.45 ₽ |
| Татнефть | Воронежская область | 65.49 ₽ | 70.69 ₽ | 99.99 ₽ | — | 76.09 ₽ | 39.99 ₽ |
| Татнефть | Марий Эл | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Мордовия | 63.48 ₽ | 68.33 ₽ | 97.99 ₽ | — | 77.16 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Самарская область | 63.05 ₽ | 67.48 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.84 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Санкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.90 ₽ | 99.90 ₽ | 109.00 ₽ | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Удмуртия | 63.35 ₽ | 67.81 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.39 ₽ | 39.90 ₽ |
| Татнефть | Ульяновская область | 62.27 ₽ | 67.95 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 40.20 ₽ |
| Татнефть | Чувашия | 63.48 ₽ | 67.53 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Газпромнефть | Красноярский край | 63.00 ₽ | 67.59 ₽ | — | 91.76 ₽ | 83.56 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ленинградская область | 65.74 ₽ | 70.12 ₽ | — | 98.68 ₽ | 80.19 ₽ | — |
| Газпромнефть | Новгородская область | 65.38 ₽ | 69.15 ₽ | — | 98.06 ₽ | 80.12 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ростовская область | 65.35 ₽ | 72.50 ₽ | — | — | 77.10 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпромнефть | Ульяновская область | 91.95 ₽ | 94.95 ₽ | — | 99.99 ₽ | 84.90 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 64.21 ₽ | 66.66 ₽ | — | 94.40 ₽ | 86.07 ₽ | — |
| Газпромнефть | Челябинская область | 61.30 ₽ | 67.04 ₽ | — | 93.13 ₽ | 79.53 ₽ | — |
| Роснефть | Брянская область | 64.25 ₽ | 69.95 ₽ | — | — | 75.85 ₽ | 32.85 ₽ |
| Роснефть | Бурятия | 65.60 ₽ | 69.05 ₽ | — | 98.30 ₽ | 85.70 ₽ | — |
| Роснефть | Волгоградская область | 65.65 ₽ | 71.85 ₽ | — | — | 77.35 ₽ | 39.60 ₽ |
| Роснефть | Воронежская область | 65.40 ₽ | 70.75 ₽ | — | — | 77.05 ₽ | 34.10 ₽ |
| Роснефть | Забайкальский край | 65.65 ₽ | 69.15 ₽ | — | 98.90 ₽ | 86.75 ₽ | — |
| Роснефть | Ивановская область | 62.94 ₽ | 67.14 ₽ | — | 97.90 ₽ | 78.34 ₽ | — |
| Роснефть | Кабардино-Балкария | 65.70 ₽ | 70.85 ₽ | — | — | 76.35 ₽ | 36.50 ₽ |
| Роснефть | Красноярский край | 62.95 ₽ | 67.05 ₽ | — | 97.40 ₽ | 83.40 ₽ | — |
| Роснефть | Курганская область | 61.50 ₽ | 67.10 ₽ | — | 96.30 ₽ | 80.60 ₽ | — |
| Роснефть | Липецкая область | 64.25 ₽ | 69.75 ₽ | — | — | 76.15 ₽ | 36.45 ₽ |
| Роснефть | Москва | 65.05 ₽ | 71.35 ₽ | — | 100.70 ₽ | 80.15 ₽ | — |
| Роснефть | Московская область | 64.00 ₽ | 69.85 ₽ | — | 100.70 ₽ | 78.90 ₽ | — |
| Роснефть | Новосибирская область | 61.45 ₽ | 64.60 ₽ | — | 97.20 ₽ | 81.20 ₽ | — |
| Роснефть | Республика Алтай | 61.45 ₽ | 64.55 ₽ | — | 97.20 ₽ | 81.20 ₽ | — |
| Роснефть | Ростовская область | 66.00 ₽ | 72.05 ₽ | — | 100.70 ₽ | 77.35 ₽ | — |
| Роснефть | Санкт-Петербург | 65.25 ₽ | 70.25 ₽ | — | 100.40 ₽ | 80.85 ₽ | — |
| Роснефть | Смоленская область | 65.05 ₽ | 69.70 ₽ | — | 100.30 ₽ | 77.40 ₽ | — |
Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 140.
Динамика цен
Данных нет
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.