Цены на топливо на АЗС России
Сравнение цен по сетям АЗС и динамика по дням. Данные обновляются по мере поступления; цена на конкретной колонке может отличаться от средней по сети.
- 78сетей с ценой на АИ-95
- 8марок топлива с данными
- 1665записей о ценах в базе
- 13.09последнее обновление
| Сеть и субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИрбисМарий Эл | 86.90 ₽ | 89.90 ₽ | 109.00 ₽ | 109.00 ₽ | 84.90 ₽ | 39.20 ₽ |
| ИрбисТатарстан | 86.90 ₽ | 89.90 ₽ | 109.00 ₽ | 109.00 ₽ | 84.90 ₽ | 39.20 ₽ |
| ЛукойлКемеровская область | 80.90 ₽ | 85.90 ₽ | 99.90 ₽ | 99.90 ₽ | 88.90 ₽ | 39.90 ₽ |
| ТатнефтьЧелябинская область | 60.79 ₽ | 66.16 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.39 ₽ | 36.60 ₽ |
| БРКБурятия | 65.20 ₽ | 70.80 ₽ | — | 121.00 ₽ | 85.70 ₽ | 39.45 ₽ |
| БРКЗабайкальский край | 81.90 ₽ | 88.60 ₽ | — | 99.90 ₽ | 98.50 ₽ | 44.90 ₽ |
| ГазпромБелгородская область | 63.70 ₽ | 69.90 ₽ | — | 94.20 ₽ | 75.75 ₽ | 33.40 ₽ |
| ГазпромВолгоградская область | 64.25 ₽ | 71.35 ₽ | — | 95.40 ₽ | 77.20 ₽ | 35.00 ₽ |
| ГазпромВоронежская область | 64.95 ₽ | 71.75 ₽ | — | 97.20 ₽ | 77.10 ₽ | 35.90 ₽ |
| ГазпромИнгушетия | 65.40 ₽ | 70.40 ₽ | — | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 35.70 ₽ |
| ГазпромКраснодарский край | 65.55 ₽ | 72.10 ₽ | — | 99.90 ₽ | 76.70 ₽ | 35.00 ₽ |
| ГазпромКурская область | 63.25 ₽ | 69.70 ₽ | — | 94.20 ₽ | 75.65 ₽ | 33.40 ₽ |
| ГазпромЛипецкая область | 64.05 ₽ | 70.70 ₽ | — | 97.20 ₽ | 76.70 ₽ | 35.20 ₽ |
| ГазпромСеверная Осетия | 65.40 ₽ | 70.40 ₽ | — | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 35.70 ₽ |
| ГазпромСтавропольский край | 65.75 ₽ | 72.15 ₽ | — | 98.20 ₽ | 77.00 ₽ | 35.70 ₽ |
| ГазпромнефтьАдыгея | 66.10 ₽ | 71.31 ₽ | — | 99.70 ₽ | 75.04 ₽ | 40.50 ₽ |
| ГазпромнефтьВладимирская область | 64.68 ₽ | 69.85 ₽ | — | 94.80 ₽ | 77.90 ₽ | 40.90 ₽ |
| ГазпромнефтьИвановская область | 64.04 ₽ | 66.83 ₽ | — | 94.40 ₽ | 76.76 ₽ | 41.90 ₽ |
| ГазпромнефтьКемеровская область | 62.25 ₽ | 67.09 ₽ | — | 93.00 ₽ | 80.49 ₽ | 39.61 ₽ |
| ГазпромнефтьКраснодарский край | 65.86 ₽ | 71.56 ₽ | — | 99.90 ₽ | 76.95 ₽ | 43.00 ₽ |
| ГазпромнефтьКурганская область | 64.34 ₽ | 69.58 ₽ | — | 93.63 ₽ | 80.99 ₽ | 37.39 ₽ |
| ГазпромнефтьМосква | 65.32 ₽ | 71.68 ₽ | — | 98.80 ₽ | 79.57 ₽ | 38.99 ₽ |
| ГазпромнефтьМосковская область | 64.51 ₽ | 70.15 ₽ | — | 98.40 ₽ | 78.71 ₽ | 37.00 ₽ |
| ГазпромнефтьНижегородская область | 65.32 ₽ | 70.04 ₽ | — | 95.35 ₽ | 76.90 ₽ | 42.40 ₽ |
| ГазпромнефтьНовосибирская область | 63.23 ₽ | 67.52 ₽ | — | 92.80 ₽ | 84.00 ₽ | 33.90 ₽ |
| ГазпромнефтьОмская область | 61.54 ₽ | 66.36 ₽ | — | 87.70 ₽ | 79.53 ₽ | 29.90 ₽ |
| ГазпромнефтьРязанская область | 64.03 ₽ | 68.37 ₽ | — | 96.00 ₽ | 78.41 ₽ | 36.31 ₽ |
| ГазпромнефтьСанкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.58 ₽ | — | 99.90 ₽ | 80.17 ₽ | 37.63 ₽ |
| ГазпромнефтьСвердловская область | 64.21 ₽ | 68.53 ₽ | — | 95.60 ₽ | 80.07 ₽ | 38.87 ₽ |
| ГазпромнефтьТульская область | 64.10 ₽ | 69.55 ₽ | — | 97.70 ₽ | 77.36 ₽ | 35.90 ₽ |
| ГазпромнефтьТюменская область | 64.16 ₽ | 69.47 ₽ | — | 95.20 ₽ | 80.84 ₽ | 37.39 ₽ |
| ДвижениеКировская область | 64.00 ₽ | 68.00 ₽ | — | 109.00 ₽ | 89.90 ₽ | 42.00 ₽ |
| ЛукойлАдыгея | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 37.81 ₽ |
| ЛукойлАрхангельская область | 66.16 ₽ | 72.22 ₽ | — | 99.40 ₽ | 84.13 ₽ | 35.99 ₽ |
| ЛукойлБашкортостан | 65.27 ₽ | 70.27 ₽ | — | 99.14 ₽ | 80.16 ₽ | 43.90 ₽ |
| ЛукойлБелгородская область | 66.95 ₽ | 72.01 ₽ | — | 96.46 ₽ | 78.98 ₽ | 44.51 ₽ |
| ЛукойлВолгоградская область | 66.16 ₽ | 73.63 ₽ | — | 98.24 ₽ | 79.37 ₽ | 39.37 ₽ |
| ЛукойлКабардино-Балкария | 67.48 ₽ | 74.30 ₽ | — | 99.40 ₽ | 77.81 ₽ | 36.27 ₽ |
| ЛукойлКарачаево-Черкесия | 67.20 ₽ | 73.94 ₽ | — | 99.40 ₽ | 79.12 ₽ | 36.97 ₽ |
| ЛукойлКраснодарский край | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 37.81 ₽ |
| ЛукойлПензенская область | 66.04 ₽ | 70.81 ₽ | — | 99.40 ₽ | 79.50 ₽ | 37.33 ₽ |
| ЛукойлРостовская область | 67.59 ₽ | 75.37 ₽ | — | 99.40 ₽ | 80.25 ₽ | 46.90 ₽ |
| ЛукойлСеверная Осетия | 67.20 ₽ | 73.95 ₽ | — | 99.40 ₽ | 77.75 ₽ | 36.46 ₽ |
| ЛукойлСтавропольский край | 67.76 ₽ | 74.65 ₽ | — | 99.40 ₽ | 80.09 ₽ | 36.97 ₽ |
| ЛукойлУльяновская область | 64.54 ₽ | 70.36 ₽ | — | 99.40 ₽ | 82.36 ₽ | 38.90 ₽ |
| НефтемаркетЗабайкальский край | 85.50 ₽ | 93.20 ₽ | 101.90 ₽ | 103.50 ₽ | 101.80 ₽ | — |
| ННКЕврейская автономная область | 72.92 ₽ | 75.69 ₽ | 88.72 ₽ | 108.90 ₽ | 89.04 ₽ | — |
| ННКПриморский край | 73.38 ₽ | 74.77 ₽ | 90.00 ₽ | 108.90 ₽ | 89.22 ₽ | — |
| РоснефтьАдыгея | 66.05 ₽ | 72.05 ₽ | — | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| РоснефтьАрхангельская область | 65.20 ₽ | 70.40 ₽ | — | 99.50 ₽ | 83.50 ₽ | 37.95 ₽ |
| РоснефтьВоронежская область | 65.40 ₽ | 70.75 ₽ | — | 99.90 ₽ | 77.05 ₽ | 34.38 ₽ |
| РоснефтьИнгушетия | 65.70 ₽ | 68.80 ₽ | — | 99.75 ₽ | 76.50 ₽ | 25.90 ₽ |
| РоснефтьКарачаево-Черкесия | 65.20 ₽ | 70.60 ₽ | — | 99.90 ₽ | 75.15 ₽ | 40.00 ₽ |
| РоснефтьКраснодарский край | 66.05 ₽ | 72.20 ₽ | — | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| РоснефтьМосковская область | 64.05 ₽ | 69.90 ₽ | — | 100.70 ₽ | 78.93 ₽ | 38.00 ₽ |
| РоснефтьУльяновская область | 62.45 ₽ | 67.80 ₽ | — | 99.90 ₽ | 76.90 ₽ | 39.95 ₽ |
| СургутнефтегазПсковская область | 65.25 ₽ | 70.25 ₽ | 99.99 ₽ | — | 81.25 ₽ | 39.45 ₽ |
| ТАИФ-НКТатарстан | 68.75 ₽ | 74.85 ₽ | 98.99 ₽ | — | 78.90 ₽ | 39.20 ₽ |
| ТатнефтьБашкортостан | 62.66 ₽ | 68.22 ₽ | 99.99 ₽ | — | 76.65 ₽ | 39.20 ₽ |
| ТатнефтьВоронежская область | 65.49 ₽ | 70.69 ₽ | 99.99 ₽ | — | 76.09 ₽ | 39.99 ₽ |
Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 619. Свой регион целиком — на странице своего субъекта.
Динамика цен
85.90₽/лЛукойл · Кемеровская область · АИ-95
2ГИС
Не удалось загрузить историю
Текущая цена выше — она из последнего успешного обхода источников.
- 67.79 ₽дешевле всего — Татарстан
- 89.50 ₽дороже всего — Республика Алтай
- 60субъектов с ценой на АИ-95 у сети «Лукойл»
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.