Перейти к содержимому

Цены на топливо в Трассах

Цены по сетям АЗС, представленным в Трассах.

Цены на топливо по сетям АЗС, ₽ за литр. Строк: 60 из 114.
СетьСубъектАИ-92АИ-95АИ-98АИ-100ДизельСУГ (газ)
ГазпромнефтьАдыгея66.10 ₽71.56 ₽98.11 ₽75.04 ₽38.50 ₽
ГазпромнефтьВладимирская область64.70 ₽69.97 ₽94.53 ₽78.11 ₽38.77 ₽
ГазпромнефтьИвановская область64.04 ₽66.83 ₽92.88 ₽76.76 ₽39.90 ₽
ГазпромнефтьКемеровская область62.25 ₽67.09 ₽91.46 ₽80.49 ₽39.61 ₽
ГазпромнефтьКраснодарский край66.10 ₽72.15 ₽98.67 ₽77.10 ₽38.05 ₽
ГазпромнефтьКурганская область64.28 ₽69.58 ₽92.72 ₽80.99 ₽37.39 ₽
ГазпромнефтьМосква65.27 ₽71.63 ₽97.30 ₽79.40 ₽37.99 ₽
ГазпромнефтьМосковская область64.51 ₽70.15 ₽97.10 ₽78.71 ₽37.42 ₽
ГазпромнефтьНижегородская область65.32 ₽70.04 ₽94.50 ₽76.90 ₽43.90 ₽
ГазпромнефтьНовосибирская область63.11 ₽67.46 ₽91.38 ₽84.00 ₽33.90 ₽
ГазпромнефтьОмская область61.54 ₽66.36 ₽86.17 ₽79.53 ₽29.90 ₽
ГазпромнефтьРязанская область64.03 ₽69.91 ₽94.96 ₽78.11 ₽36.92 ₽
ГазпромнефтьСанкт-Петербург65.50 ₽70.58 ₽99.58 ₽80.17 ₽38.81 ₽
ГазпромнефтьСвердловская область64.21 ₽68.51 ₽94.04 ₽80.01 ₽38.87 ₽
ГазпромнефтьТульская область64.10 ₽69.42 ₽96.23 ₽77.36 ₽34.90 ₽
ГазпромнефтьТюменская область64.13 ₽69.27 ₽93.63 ₽80.83 ₽37.39 ₽
РоснефтьАдыгея66.05 ₽72.12 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьАрхангельская область65.20 ₽70.40 ₽99.50 ₽83.50 ₽36.60 ₽
РоснефтьИнгушетия65.70 ₽68.80 ₽99.75 ₽76.50 ₽25.90 ₽
РоснефтьКарачаево-Черкесия65.20 ₽70.60 ₽99.90 ₽75.15 ₽39.00 ₽
РоснефтьКраснодарский край66.05 ₽72.20 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьУльяновская область62.45 ₽67.95 ₽99.90 ₽76.90 ₽38.95 ₽
ГазпромнефтьКрасноярский край63.00 ₽67.59 ₽91.76 ₽83.56 ₽
ГазпромнефтьЛенинградская область65.74 ₽70.12 ₽98.68 ₽80.19 ₽
ГазпромнефтьНовгородская область65.38 ₽69.15 ₽98.06 ₽80.12 ₽
ГазпромнефтьРостовская область65.35 ₽72.50 ₽77.10 ₽34.20 ₽
ГазпромнефтьУльяновская область91.95 ₽94.95 ₽99.99 ₽84.90 ₽
ГазпромнефтьХанты-Мансийский автономный округ — Югра64.21 ₽66.66 ₽94.40 ₽86.07 ₽
ГазпромнефтьЧелябинская область61.30 ₽67.04 ₽93.13 ₽79.53 ₽
КНПИркутская область93.00 ₽97.00 ₽122.00 ₽99.50 ₽
КНПКрасноярский край92.00 ₽96.00 ₽121.00 ₽99.50 ₽
КНПТыва92.00 ₽96.00 ₽126.00 ₽99.50 ₽
КНПХакасия92.00 ₽96.00 ₽122.00 ₽99.50 ₽
РоснефтьБрянская область64.25 ₽69.95 ₽75.85 ₽32.85 ₽
РоснефтьБурятия65.60 ₽69.05 ₽98.30 ₽85.70 ₽
РоснефтьВолгоградская область65.65 ₽71.85 ₽77.35 ₽39.60 ₽
РоснефтьВоронежская область65.40 ₽70.75 ₽77.05 ₽34.10 ₽
РоснефтьЗабайкальский край65.65 ₽69.15 ₽98.90 ₽86.75 ₽
РоснефтьИвановская область62.94 ₽67.14 ₽97.90 ₽78.34 ₽
РоснефтьКабардино-Балкария65.70 ₽70.85 ₽76.35 ₽36.50 ₽
РоснефтьКрасноярский край62.95 ₽67.05 ₽97.40 ₽83.40 ₽
РоснефтьКурганская область61.50 ₽67.10 ₽96.30 ₽80.60 ₽
РоснефтьЛипецкая область64.25 ₽69.75 ₽76.15 ₽36.45 ₽
РоснефтьМосква65.05 ₽71.35 ₽100.70 ₽80.15 ₽
РоснефтьМосковская область64.00 ₽69.85 ₽100.70 ₽78.90 ₽
РоснефтьНовосибирская область61.45 ₽64.60 ₽97.20 ₽81.20 ₽
РоснефтьРеспублика Алтай61.45 ₽64.55 ₽97.20 ₽81.20 ₽
РоснефтьРостовская область66.00 ₽72.05 ₽100.70 ₽77.35 ₽
РоснефтьСанкт-Петербург65.25 ₽70.25 ₽100.40 ₽80.85 ₽
РоснефтьСмоленская область65.05 ₽69.70 ₽100.30 ₽77.40 ₽
РоснефтьСтавропольский край65.85 ₽72.10 ₽77.50 ₽36.50 ₽
РоснефтьТамбовская область64.25 ₽69.75 ₽76.15 ₽36.45 ₽
РоснефтьТульская область64.20 ₽69.10 ₽77.32 ₽34.90 ₽
Хакасская Топливная КомпанияХакасия78.00 ₽87.00 ₽99.00 ₽95.00 ₽
ГазпромнефтьБашкортостан64.45 ₽67.77 ₽80.19 ₽
ГазпромнефтьБелгородская область63.70 ₽69.40 ₽75.35 ₽
ГазпромнефтьБрянская область63.55 ₽69.45 ₽75.45 ₽
ГазпромнефтьВологодская область66.47 ₽70.21 ₽82.15 ₽
ГазпромнефтьВоронежская область64.95 ₽71.90 ₽77.57 ₽
ГазпромнефтьИркутская область63.16 ₽67.77 ₽84.73 ₽

Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 114.

Динамика цен

Данных нет

Узнавайте о топливе первым

Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.