Цены на топливо в Старом Чурилино (с)
Цены по сетям АЗС, представленным в Старом Чурилино (с).
| Сеть | Субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татнефть | Башкортостан | 62.64 ₽ | 68.22 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Владимирская область | 64.09 ₽ | 69.39 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.69 ₽ | 36.99 ₽ |
| Татнефть | Москва | 64.79 ₽ | 71.19 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 78.64 ₽ | 38.70 ₽ |
| Татнефть | Татарстан | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Челябинская область | 60.77 ₽ | 66.16 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.37 ₽ | 36.60 ₽ |
| Татнефть | Воронежская область | 65.49 ₽ | 70.69 ₽ | 99.99 ₽ | — | 76.09 ₽ | 39.99 ₽ |
| Татнефть | Марий Эл | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Мордовия | 63.48 ₽ | 68.33 ₽ | 97.99 ₽ | — | 77.16 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Самарская область | 63.05 ₽ | 67.48 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.84 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Санкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.90 ₽ | 99.90 ₽ | 109.00 ₽ | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Удмуртия | 63.35 ₽ | 67.81 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.39 ₽ | 39.90 ₽ |
| Татнефть | Ульяновская область | 62.27 ₽ | 67.95 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 40.20 ₽ |
| Татнефть | Чувашия | 63.48 ₽ | 67.53 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Белгородская область | 85.49 ₽ | 87.19 ₽ | — | — | 80.09 ₽ | 32.13 ₽ |
| Татнефть | Ленинградская область | 65.50 ₽ | 70.90 ₽ | 99.90 ₽ | — | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Московская область | 63.89 ₽ | 69.79 ₽ | 99.99 ₽ | — | 77.79 ₽ | — |
| Татнефть | Псковская область | 65.00 ₽ | 70.10 ₽ | 99.90 ₽ | — | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Рязанская область | 63.55 ₽ | 68.00 ₽ | 99.99 ₽ | — | 75.80 ₽ | — |
| Татнефть | Адыгея | 66.29 ₽ | 72.09 ₽ | — | — | 77.09 ₽ | — |
| Татнефть | Архангельская область | 65.25 ₽ | 70.49 ₽ | — | — | 83.32 ₽ | — |
| Татнефть | Волгоградская область | 64.14 ₽ | 71.40 ₽ | — | — | 77.08 ₽ | — |
| Татнефть | Вологодская область | 65.86 ₽ | 69.90 ₽ | — | — | 81.64 ₽ | — |
| Татнефть | Донецкая Народная Республика | 128.00 ₽ | 138.00 ₽ | — | — | 92.99 ₽ | — |
| Татнефть | Ивановская область | 62.89 ₽ | 66.99 ₽ | — | — | 77.89 ₽ | — |
| Татнефть | Калужская область | 63.79 ₽ | 69.99 ₽ | — | — | 77.59 ₽ | — |
| Татнефть | Кемеровская область | 74.90 ₽ | 79.90 ₽ | — | — | 85.00 ₽ | — |
| Татнефть | Краснодарский край | 66.29 ₽ | 72.19 ₽ | — | — | 77.14 ₽ | — |
| Татнефть | Нижегородская область | 64.09 ₽ | 68.74 ₽ | — | — | 76.49 ₽ | — |
| Татнефть | Новгородская область | 65.50 ₽ | 70.90 ₽ | — | — | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Омская область | 61.50 ₽ | 66.30 ₽ | — | — | 79.50 ₽ | — |
| Татнефть | Пермский край | — | 68.76 ₽ | 97.99 ₽ | — | 79.28 ₽ | — |
| Татнефть | Республика Алтай | 69.40 ₽ | 73.45 ₽ | — | — | 84.50 ₽ | — |
| Татнефть | Ярославская область | 63.24 ₽ | 66.94 ₽ | — | — | 77.79 ₽ | — |
| Татнефть | Курганская область | — | 85.37 ₽ | — | — | 95.88 ₽ | — |
| Татнефть | Новосибирская область | — | — | — | — | 89.90 ₽ | — |
| Татнефть | Тульская область | — | — | — | — | 79.90 ₽ | — |
Динамика цен
Данных нет
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.