Цены на топливо в Оренбурге
Цены по сетям АЗС, представленным в Оренбурге.
| Сеть | Субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татнефть | Башкортостан | 62.64 ₽ | 68.22 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Владимирская область | 64.09 ₽ | 69.39 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.69 ₽ | 36.99 ₽ |
| Татнефть | Москва | 64.79 ₽ | 71.19 ₽ | 99.99 ₽ | 99.99 ₽ | 78.64 ₽ | 38.70 ₽ |
| Татнефть | Татарстан | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Челябинская область | 60.77 ₽ | 66.16 ₽ | 97.99 ₽ | 99.99 ₽ | 77.37 ₽ | 36.60 ₽ |
| Газпром | Белгородская область | 63.70 ₽ | 69.40 ₽ | — | 94.20 ₽ | 75.15 ₽ | 32.50 ₽ |
| Газпром | Волгоградская область | 64.25 ₽ | 71.35 ₽ | — | 95.40 ₽ | 77.20 ₽ | 35.00 ₽ |
| Газпром | Ингушетия | 65.40 ₽ | 70.10 ₽ | — | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Краснодарский край | 65.55 ₽ | 72.10 ₽ | — | 99.90 ₽ | 76.70 ₽ | 34.00 ₽ |
| Газпром | Курская область | 63.25 ₽ | 69.40 ₽ | — | 94.20 ₽ | 75.35 ₽ | 33.40 ₽ |
| Газпром | Липецкая область | 64.05 ₽ | 70.40 ₽ | — | 97.20 ₽ | 76.70 ₽ | 34.40 ₽ |
| Газпром | Северная Осетия | 65.40 ₽ | 70.10 ₽ | — | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Ставропольский край | 65.45 ₽ | 71.65 ₽ | — | 98.20 ₽ | 76.70 ₽ | 34.20 ₽ |
| Лукойл | Адыгея | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 36.41 ₽ |
| Лукойл | Башкортостан | 65.27 ₽ | 70.34 ₽ | — | 99.14 ₽ | 80.16 ₽ | 43.90 ₽ |
| Лукойл | Волгоградская область | 66.16 ₽ | 73.63 ₽ | — | 98.24 ₽ | 79.37 ₽ | 35.87 ₽ |
| Лукойл | Кемеровская область | 75.90 ₽ | 80.90 ₽ | — | 99.90 ₽ | 88.90 ₽ | 40.65 ₽ |
| Лукойл | Краснодарский край | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 36.41 ₽ |
| Лукойл | Пензенская область | 66.04 ₽ | 71.50 ₽ | — | 99.40 ₽ | 79.50 ₽ | 33.83 ₽ |
| Лукойл | Ставропольский край | 67.76 ₽ | 74.65 ₽ | — | 99.40 ₽ | 80.09 ₽ | 34.87 ₽ |
| Татнефть | Воронежская область | 65.49 ₽ | 70.69 ₽ | 99.99 ₽ | — | 76.09 ₽ | 39.99 ₽ |
| Татнефть | Марий Эл | 63.05 ₽ | 67.20 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Мордовия | 63.48 ₽ | 68.33 ₽ | 97.99 ₽ | — | 77.16 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Самарская область | 63.05 ₽ | 67.48 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.84 ₽ | 39.20 ₽ |
| Татнефть | Санкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.90 ₽ | 99.90 ₽ | 109.00 ₽ | 80.30 ₽ | — |
| Татнефть | Удмуртия | 63.35 ₽ | 67.81 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.39 ₽ | 39.90 ₽ |
| Татнефть | Ульяновская область | 62.27 ₽ | 67.95 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 40.20 ₽ |
| Татнефть | Чувашия | 63.48 ₽ | 67.53 ₽ | 97.99 ₽ | — | 76.63 ₽ | 39.20 ₽ |
| Башнефть | Башкортостан | 62.80 ₽ | 67.05 ₽ | — | 96.40 ₽ | 78.15 ₽ | — |
| Башнефть | Мордовия | 63.70 ₽ | 68.60 ₽ | — | 98.70 ₽ | 78.75 ₽ | — |
| Газпром | Адыгея | 65.55 ₽ | 72.10 ₽ | — | — | 76.70 ₽ | 34.00 ₽ |
| Газпром | Астраханская область | 65.55 ₽ | 71.15 ₽ | — | — | 77.55 ₽ | 36.00 ₽ |
| Газпром | Башкортостан | 62.62 ₽ | 67.30 ₽ | — | 96.20 ₽ | 75.85 ₽ | — |
| Газпром | Брянская область | 63.55 ₽ | 69.45 ₽ | — | — | 75.45 ₽ | 34.90 ₽ |
| Газпром | Воронежская область | 64.95 ₽ | 71.75 ₽ | — | — | 77.10 ₽ | 34.40 ₽ |
| Газпром | Кабардино-Балкария | 65.45 ₽ | 71.65 ₽ | — | — | 76.70 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Ростовская область | 65.35 ₽ | 72.50 ₽ | — | — | 77.10 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Тульская область | 64.05 ₽ | 68.95 ₽ | — | 96.50 ₽ | 75.65 ₽ | — |
| Лукойл | Архангельская область | 66.16 ₽ | 72.22 ₽ | — | — | 84.13 ₽ | 34.99 ₽ |
| Лукойл | Астраханская область | 67.75 ₽ | 73.52 ₽ | — | 98.63 ₽ | 80.13 ₽ | — |
| Лукойл | Владимирская область | 65.19 ₽ | 70.93 ₽ | — | 97.42 ₽ | 78.55 ₽ | — |
| Лукойл | Вологодская область | 66.50 ₽ | 71.02 ₽ | — | 97.37 ₽ | 85.22 ₽ | — |
| Лукойл | Ивановская область | 65.19 ₽ | 70.93 ₽ | — | 97.02 ₽ | 78.55 ₽ | — |
| Лукойл | Кабардино-Балкария | 67.20 ₽ | 73.95 ₽ | — | — | 77.81 ₽ | 34.97 ₽ |
| Лукойл | Калининградская область | 69.90 ₽ | 74.00 ₽ | — | 99.40 ₽ | 83.41 ₽ | — |
| Лукойл | Карачаево-Черкесия | 67.20 ₽ | 73.94 ₽ | — | — | 78.78 ₽ | 34.87 ₽ |
| Лукойл | Красноярский край | 79.90 ₽ | 84.90 ₽ | — | 109.00 ₽ | 97.90 ₽ | — |
| Лукойл | Москва | 65.82 ₽ | 72.69 ₽ | — | 99.40 ₽ | 80.42 ₽ | — |
| Лукойл | Нижегородская область | 64.65 ₽ | 69.93 ₽ | — | 98.49 ₽ | 78.86 ₽ | — |
| Лукойл | Новгородская область | 66.26 ₽ | 71.02 ₽ | — | 99.40 ₽ | 82.00 ₽ | — |
| Лукойл | Новосибирская область | 76.90 ₽ | 81.90 ₽ | — | — | 94.90 ₽ | 39.90 ₽ |
| Лукойл | Пермский край | 65.01 ₽ | 70.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 82.40 ₽ | — |
| Лукойл | Республика Алтай | 80.50 ₽ | 85.50 ₽ | — | — | 99.00 ₽ | 40.90 ₽ |
| Лукойл | Ростовская область | 67.59 ₽ | 75.37 ₽ | — | 99.40 ₽ | 80.25 ₽ | — |
| Лукойл | Санкт-Петербург | 66.26 ₽ | 72.26 ₽ | — | 99.40 ₽ | 82.49 ₽ | — |
| Лукойл | Саратовская область | 65.66 ₽ | 71.76 ₽ | — | 98.21 ₽ | 79.90 ₽ | — |
| Лукойл | Свердловская область | 65.01 ₽ | 70.71 ₽ | — | 99.40 ₽ | 82.40 ₽ | — |
| Лукойл | Северная Осетия | 67.20 ₽ | 73.95 ₽ | — | — | 77.49 ₽ | 35.06 ₽ |
| Лукойл | Татарстан | 63.11 ₽ | 67.79 ₽ | — | 98.68 ₽ | 76.73 ₽ | — |
| Лукойл | Тюменская область | 74.50 ₽ | 80.94 ₽ | — | 99.40 ₽ | 88.82 ₽ | — |
Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 145.
Динамика цен
Данных нет
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.