Перейти к содержимому

Цены на топливо в Орле

Цены по сетям АЗС, представленным в Орле.

Цены на топливо по сетям АЗС, ₽ за литр. Строк: 60 из 85.
СетьСубъектАИ-92АИ-95АИ-100ДизельСУГ (газ)
ГазпромБелгородская область63.70 ₽69.40 ₽94.20 ₽75.15 ₽32.50 ₽
ГазпромВолгоградская область64.25 ₽71.35 ₽95.40 ₽77.20 ₽35.00 ₽
ГазпромИнгушетия65.40 ₽70.10 ₽97.10 ₽75.15 ₽34.20 ₽
ГазпромКраснодарский край65.55 ₽72.10 ₽99.90 ₽76.70 ₽34.00 ₽
ГазпромКурская область63.25 ₽69.40 ₽94.20 ₽75.35 ₽33.40 ₽
ГазпромЛипецкая область64.05 ₽70.40 ₽97.20 ₽76.70 ₽34.40 ₽
ГазпромСеверная Осетия65.40 ₽70.10 ₽97.10 ₽75.15 ₽34.20 ₽
ГазпромСтавропольский край65.45 ₽71.65 ₽98.20 ₽76.70 ₽34.20 ₽
РоснефтьАдыгея66.05 ₽72.12 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьАрхангельская область65.20 ₽70.40 ₽99.50 ₽83.50 ₽36.60 ₽
РоснефтьИнгушетия65.70 ₽68.80 ₽99.75 ₽76.50 ₽25.90 ₽
РоснефтьКарачаево-Черкесия65.20 ₽70.60 ₽99.90 ₽75.15 ₽39.00 ₽
РоснефтьКраснодарский край66.05 ₽72.20 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьУльяновская область62.45 ₽67.95 ₽99.90 ₽76.90 ₽38.95 ₽
ГазпромАдыгея65.55 ₽72.10 ₽76.70 ₽34.00 ₽
ГазпромАстраханская область65.55 ₽71.15 ₽77.55 ₽36.00 ₽
ГазпромБашкортостан62.62 ₽67.30 ₽96.20 ₽75.85 ₽
ГазпромБрянская область63.55 ₽69.45 ₽75.45 ₽34.90 ₽
ГазпромВоронежская область64.95 ₽71.75 ₽77.10 ₽34.40 ₽
ГазпромКабардино-Балкария65.45 ₽71.65 ₽76.70 ₽34.20 ₽
ГазпромРостовская область65.35 ₽72.50 ₽77.10 ₽34.20 ₽
ГазпромТульская область64.05 ₽68.95 ₽96.50 ₽75.65 ₽
РоснефтьБрянская область64.25 ₽69.95 ₽75.85 ₽32.85 ₽
РоснефтьБурятия65.60 ₽69.05 ₽98.30 ₽85.70 ₽
РоснефтьВолгоградская область65.65 ₽71.85 ₽77.35 ₽39.60 ₽
РоснефтьВоронежская область65.40 ₽70.75 ₽77.05 ₽34.10 ₽
РоснефтьЗабайкальский край65.65 ₽69.15 ₽98.90 ₽86.75 ₽
РоснефтьИвановская область62.94 ₽67.14 ₽97.90 ₽78.34 ₽
РоснефтьКабардино-Балкария65.70 ₽70.85 ₽76.35 ₽36.50 ₽
РоснефтьКрасноярский край62.95 ₽67.05 ₽97.40 ₽83.40 ₽
РоснефтьКурганская область61.50 ₽67.10 ₽96.30 ₽80.60 ₽
РоснефтьЛипецкая область64.25 ₽69.75 ₽76.15 ₽36.45 ₽
РоснефтьМосква65.05 ₽71.35 ₽100.70 ₽80.15 ₽
РоснефтьМосковская область64.00 ₽69.85 ₽100.70 ₽78.90 ₽
РоснефтьНовосибирская область61.45 ₽64.60 ₽97.20 ₽81.20 ₽
РоснефтьРеспублика Алтай61.45 ₽64.55 ₽97.20 ₽81.20 ₽
РоснефтьРостовская область66.00 ₽72.05 ₽100.70 ₽77.35 ₽
РоснефтьСанкт-Петербург65.25 ₽70.25 ₽100.40 ₽80.85 ₽
РоснефтьСмоленская область65.05 ₽69.70 ₽100.30 ₽77.40 ₽
РоснефтьСтавропольский край65.85 ₽72.10 ₽77.50 ₽36.50 ₽
РоснефтьТамбовская область64.25 ₽69.75 ₽76.15 ₽36.45 ₽
РоснефтьТульская область64.20 ₽69.10 ₽77.32 ₽34.90 ₽
ГазпромВладимирская область64.15 ₽69.20 ₽77.30 ₽
ГазпромИвановская область64.15 ₽69.20 ₽77.30 ₽
ГазпромКалмыкия65.85 ₽71.45 ₽77.20 ₽
ГазпромКалужская область63.55 ₽69.45 ₽75.45 ₽
ГазпромЛуганская Народная Республика65.35 ₽72.50 ₽77.10 ₽
ГазпромСмоленская область64.50 ₽69.60 ₽77.00 ₽
ГазпромУдмуртия63.45 ₽68.75 ₽77.40 ₽
ГазпромУльяновская область62.05 ₽68.20 ₽75.75 ₽
РоснефтьАлтайский край61.65 ₽64.75 ₽81.20 ₽
РоснефтьБелгородская область64.25 ₽69.95 ₽77.25 ₽
РоснефтьВладимирская область63.98 ₽69.10 ₽78.30 ₽
РоснефтьВологодская область65.20 ₽70.40 ₽83.50 ₽
РоснефтьИркутская область65.80 ₽69.50 ₽86.45 ₽
РоснефтьКалужская область64.17 ₽69.70 ₽76.75 ₽
РоснефтьКарелия65.90 ₽70.45 ₽85.15 ₽
РоснефтьКемеровская область62.20 ₽65.90 ₽83.60 ₽
РоснефтьКостромская область64.14 ₽68.34 ₽79.29 ₽
РоснефтьКурская область64.25 ₽69.95 ₽77.25 ₽

Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 85.

Динамика цен

Данных нет

Узнавайте о топливе первым

Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.