Перейти к содержимому

Цены на топливо в Луховицах

Цены по сетям АЗС, представленным в Луховицах.

Цены на топливо по сетям АЗС, ₽ за литр. Строк: 60 из 95.
СетьСубъектАИ-92АИ-95АИ-98АИ-100ДизельСУГ (газ)
ЛукойлАдыгея67.64 ₽74.71 ₽99.40 ₽78.36 ₽36.41 ₽
ЛукойлБашкортостан65.27 ₽70.34 ₽99.14 ₽80.16 ₽43.90 ₽
ЛукойлВолгоградская область66.16 ₽73.63 ₽98.24 ₽79.37 ₽35.87 ₽
ЛукойлКемеровская область75.90 ₽80.90 ₽99.90 ₽88.90 ₽40.65 ₽
ЛукойлКраснодарский край67.64 ₽74.71 ₽99.40 ₽78.36 ₽36.41 ₽
ЛукойлПензенская область66.04 ₽71.50 ₽99.40 ₽79.50 ₽33.83 ₽
ЛукойлСтавропольский край67.76 ₽74.65 ₽99.40 ₽80.09 ₽34.87 ₽
TeboilРостовская область89.90 ₽99.90 ₽119.90 ₽89.90 ₽43.90 ₽
TeboilУльяновская область62.20 ₽67.72 ₽98.23 ₽77.48 ₽39.99 ₽
ЛукойлАрхангельская область66.16 ₽72.22 ₽84.13 ₽34.99 ₽
ЛукойлАстраханская область67.75 ₽73.52 ₽98.63 ₽80.13 ₽
ЛукойлВладимирская область65.19 ₽70.93 ₽97.42 ₽78.55 ₽
ЛукойлВологодская область66.50 ₽71.02 ₽97.37 ₽85.22 ₽
ЛукойлИвановская область65.19 ₽70.93 ₽97.02 ₽78.55 ₽
ЛукойлКабардино-Балкария67.20 ₽73.95 ₽77.81 ₽34.97 ₽
ЛукойлКалининградская область69.90 ₽74.00 ₽99.40 ₽83.41 ₽
ЛукойлКарачаево-Черкесия67.20 ₽73.94 ₽78.78 ₽34.87 ₽
ЛукойлКрасноярский край79.90 ₽84.90 ₽109.00 ₽97.90 ₽
ЛукойлМосква65.82 ₽72.69 ₽99.40 ₽80.42 ₽
ЛукойлНижегородская область64.65 ₽69.93 ₽98.49 ₽78.86 ₽
ЛукойлНовгородская область66.26 ₽71.02 ₽99.40 ₽82.00 ₽
ЛукойлНовосибирская область76.90 ₽81.90 ₽94.90 ₽39.90 ₽
ЛукойлПермский край65.01 ₽70.71 ₽99.40 ₽82.40 ₽
ЛукойлРеспублика Алтай80.50 ₽85.50 ₽99.00 ₽40.90 ₽
ЛукойлРостовская область67.59 ₽75.37 ₽99.40 ₽80.25 ₽
ЛукойлСанкт-Петербург66.26 ₽72.26 ₽99.40 ₽82.49 ₽
ЛукойлСаратовская область65.66 ₽71.76 ₽98.21 ₽79.90 ₽
ЛукойлСвердловская область65.01 ₽70.71 ₽99.40 ₽82.40 ₽
ЛукойлСеверная Осетия67.20 ₽73.95 ₽77.49 ₽35.06 ₽
ЛукойлТатарстан63.11 ₽67.79 ₽98.68 ₽76.73 ₽
ЛукойлТюменская область74.50 ₽80.94 ₽99.40 ₽88.82 ₽
ЛукойлУдмуртия64.55 ₽70.82 ₽99.40 ₽81.66 ₽
ЛукойлХанты-Мансийский автономный округ — Югра65.95 ₽72.52 ₽99.40 ₽88.09 ₽
ЛукойлЧелябинская область63.34 ₽69.95 ₽99.40 ₽80.50 ₽
TeboilВладимирская область74.90 ₽79.90 ₽99.39 ₽86.99 ₽
TeboilВоронежская область83.90 ₽138.70 ₽88.00 ₽38.50 ₽
TeboilМарий Эл62.84 ₽67.57 ₽96.85 ₽75.50 ₽
TeboilМосква65.09 ₽71.50 ₽99.39 ₽79.67 ₽
TeboilМосковская область64.24 ₽70.53 ₽99.39 ₽79.08 ₽
TeboilНижегородская область64.48 ₽69.20 ₽97.74 ₽77.31 ₽
TeboilСанкт-Петербург65.43 ₽70.32 ₽99.39 ₽80.33 ₽
TeboilТатарстан62.84 ₽67.57 ₽96.85 ₽75.50 ₽
ЛукойлАлтайский край76.90 ₽81.90 ₽94.90 ₽
ЛукойлБелгородская область66.95 ₽72.01 ₽78.98 ₽
ЛукойлВоронежская область67.02 ₽73.03 ₽80.52 ₽
ЛукойлИнгушетия67.39 ₽77.39 ₽35.50 ₽
ЛукойлКалмыкия67.53 ₽73.48 ₽79.48 ₽
ЛукойлКалужская область64.95 ₽71.72 ₽79.01 ₽
ЛукойлКарелия65.48 ₽70.00 ₽84.68 ₽
ЛукойлКировская область64.56 ₽70.24 ₽82.12 ₽
ЛукойлКостромская область64.65 ₽71.02 ₽78.86 ₽
ЛукойлКурганская область63.95 ₽70.23 ₽81.73 ₽
ЛукойлКурская область66.44 ₽72.74 ₽79.27 ₽
ЛукойлЛенинградская область66.26 ₽72.26 ₽82.49 ₽
ЛукойлЛуганская Народная Республика67.59 ₽75.00 ₽80.25 ₽
ЛукойлМарий Эл64.56 ₽69.87 ₽78.69 ₽
ЛукойлМордовия64.82 ₽70.38 ₽79.13 ₽
ЛукойлМосковская область64.73 ₽71.94 ₽79.01 ₽
ЛукойлМурманская область68.90 ₽74.16 ₽88.75 ₽
ЛукойлНенецкий автономный округ64.54 ₽68.65 ₽81.84 ₽

Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 95.

Динамика цен

Данных нет

Узнавайте о топливе первым

Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.