Перейти к содержимому

Цены на топливо в Краснодаре

Цены по сетям АЗС, представленным в Краснодаре.

Цены на топливо по сетям АЗС, ₽ за литр. Строк: 60 из 266.
СетьСубъектАИ-92АИ-95АИ-98АИ-100ДизельСУГ (газ)
ТатнефтьБашкортостан62.64 ₽68.22 ₽97.99 ₽99.99 ₽76.63 ₽39.20 ₽
ТатнефтьВладимирская область64.09 ₽69.39 ₽99.99 ₽99.99 ₽77.69 ₽36.99 ₽
ТатнефтьМосква64.79 ₽71.19 ₽99.99 ₽99.99 ₽78.64 ₽38.70 ₽
ТатнефтьТатарстан63.05 ₽67.20 ₽97.99 ₽99.99 ₽76.63 ₽39.20 ₽
ТатнефтьЧелябинская область60.77 ₽66.16 ₽97.99 ₽99.99 ₽77.37 ₽36.60 ₽
ГазпромБелгородская область63.70 ₽69.40 ₽94.20 ₽75.15 ₽32.50 ₽
ГазпромВолгоградская область64.25 ₽71.35 ₽95.40 ₽77.20 ₽35.00 ₽
ГазпромИнгушетия65.40 ₽70.10 ₽97.10 ₽75.15 ₽34.20 ₽
ГазпромКраснодарский край65.55 ₽72.10 ₽99.90 ₽76.70 ₽34.00 ₽
ГазпромКурская область63.25 ₽69.40 ₽94.20 ₽75.35 ₽33.40 ₽
ГазпромЛипецкая область64.05 ₽70.40 ₽97.20 ₽76.70 ₽34.40 ₽
ГазпромСеверная Осетия65.40 ₽70.10 ₽97.10 ₽75.15 ₽34.20 ₽
ГазпромСтавропольский край65.45 ₽71.65 ₽98.20 ₽76.70 ₽34.20 ₽
ГазпромнефтьАдыгея66.10 ₽71.56 ₽98.11 ₽75.04 ₽38.50 ₽
ГазпромнефтьВладимирская область64.70 ₽69.97 ₽94.53 ₽78.11 ₽38.77 ₽
ГазпромнефтьИвановская область64.04 ₽66.83 ₽92.88 ₽76.76 ₽39.90 ₽
ГазпромнефтьКемеровская область62.25 ₽67.09 ₽91.46 ₽80.49 ₽39.61 ₽
ГазпромнефтьКраснодарский край66.10 ₽72.15 ₽98.67 ₽77.10 ₽38.05 ₽
ГазпромнефтьКурганская область64.28 ₽69.58 ₽92.72 ₽80.99 ₽37.39 ₽
ГазпромнефтьМосква65.27 ₽71.63 ₽97.30 ₽79.40 ₽37.99 ₽
ГазпромнефтьМосковская область64.51 ₽70.15 ₽97.10 ₽78.71 ₽37.42 ₽
ГазпромнефтьНижегородская область65.32 ₽70.04 ₽94.50 ₽76.90 ₽43.90 ₽
ГазпромнефтьНовосибирская область63.11 ₽67.46 ₽91.38 ₽84.00 ₽33.90 ₽
ГазпромнефтьОмская область61.54 ₽66.36 ₽86.17 ₽79.53 ₽29.90 ₽
ГазпромнефтьРязанская область64.03 ₽69.91 ₽94.96 ₽78.11 ₽36.92 ₽
ГазпромнефтьСанкт-Петербург65.50 ₽70.58 ₽99.58 ₽80.17 ₽38.81 ₽
ГазпромнефтьСвердловская область64.21 ₽68.51 ₽94.04 ₽80.01 ₽38.87 ₽
ГазпромнефтьТульская область64.10 ₽69.42 ₽96.23 ₽77.36 ₽34.90 ₽
ГазпромнефтьТюменская область64.13 ₽69.27 ₽93.63 ₽80.83 ₽37.39 ₽
ЛукойлАдыгея67.64 ₽74.71 ₽99.40 ₽78.36 ₽36.41 ₽
ЛукойлБашкортостан65.27 ₽70.34 ₽99.14 ₽80.16 ₽43.90 ₽
ЛукойлВолгоградская область66.16 ₽73.63 ₽98.24 ₽79.37 ₽35.87 ₽
ЛукойлКемеровская область75.90 ₽80.90 ₽99.90 ₽88.90 ₽40.65 ₽
ЛукойлКраснодарский край67.64 ₽74.71 ₽99.40 ₽78.36 ₽36.41 ₽
ЛукойлПензенская область66.04 ₽71.50 ₽99.40 ₽79.50 ₽33.83 ₽
ЛукойлСтавропольский край67.76 ₽74.65 ₽99.40 ₽80.09 ₽34.87 ₽
РоснефтьАдыгея66.05 ₽72.12 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьАрхангельская область65.20 ₽70.40 ₽99.50 ₽83.50 ₽36.60 ₽
РоснефтьИнгушетия65.70 ₽68.80 ₽99.75 ₽76.50 ₽25.90 ₽
РоснефтьКарачаево-Черкесия65.20 ₽70.60 ₽99.90 ₽75.15 ₽39.00 ₽
РоснефтьКраснодарский край66.05 ₽72.20 ₽100.80 ₽77.20 ₽33.85 ₽
РоснефтьУльяновская область62.45 ₽67.95 ₽99.90 ₽76.90 ₽38.95 ₽
ТатнефтьВоронежская область65.49 ₽70.69 ₽99.99 ₽76.09 ₽39.99 ₽
ТатнефтьМарий Эл63.05 ₽67.20 ₽97.99 ₽76.63 ₽39.20 ₽
ТатнефтьМордовия63.48 ₽68.33 ₽97.99 ₽77.16 ₽39.20 ₽
ТатнефтьСамарская область63.05 ₽67.48 ₽97.99 ₽76.84 ₽39.20 ₽
ТатнефтьСанкт-Петербург65.50 ₽70.90 ₽99.90 ₽109.00 ₽80.30 ₽
ТатнефтьУдмуртия63.35 ₽67.81 ₽97.99 ₽76.39 ₽39.90 ₽
ТатнефтьУльяновская область62.27 ₽67.95 ₽97.99 ₽76.63 ₽40.20 ₽
ТатнефтьЧувашия63.48 ₽67.53 ₽97.99 ₽76.63 ₽39.20 ₽
ГазпромАдыгея65.55 ₽72.10 ₽76.70 ₽34.00 ₽
ГазпромАстраханская область65.55 ₽71.15 ₽77.55 ₽36.00 ₽
ГазпромБашкортостан62.62 ₽67.30 ₽96.20 ₽75.85 ₽
ГазпромБрянская область63.55 ₽69.45 ₽75.45 ₽34.90 ₽
ГазпромВоронежская область64.95 ₽71.75 ₽77.10 ₽34.40 ₽
ГазпромКабардино-Балкария65.45 ₽71.65 ₽76.70 ₽34.20 ₽
ГазпромРостовская область65.35 ₽72.50 ₽77.10 ₽34.20 ₽
ГазпромТульская область64.05 ₽68.95 ₽96.50 ₽75.65 ₽
ГазпромнефтьКрасноярский край63.00 ₽67.59 ₽91.76 ₽83.56 ₽
ГазпромнефтьЛенинградская область65.74 ₽70.12 ₽98.68 ₽80.19 ₽

Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 266.

Динамика цен

Данных нет

Узнавайте о топливе первым

Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.