Цены на топливо в Челябинске
Цены по сетям АЗС, представленным в Челябинске.
| Сеть | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Башнефть | 62.80 ₽ | 67.05 ₽ | 96.40 ₽ | 78.15 ₽ | — |
| Газпромнефть | 66.10 ₽ | 71.56 ₽ | 98.11 ₽ | 75.04 ₽ | 38.50 ₽ |
| Лукойл | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 36.41 ₽ |
| НОВАТЭК-АЗК | — | — | — | — | 33.59 ₽ |
| Промнефть | — | — | — | 81.00 ₽ | 34.75 ₽ |
| Прочие АЗС | 65.90 ₽ | 76.00 ₽ | — | 92.90 ₽ | 44.40 ₽ |
| РегионUno | — | — | — | 93.99 ₽ | — |
| Татнефть | 66.29 ₽ | 72.09 ₽ | 99.99 ₽ | 77.09 ₽ | 39.20 ₽ |
| Челябнефтепродукт | — | — | — | 87.00 ₽ | — |
| Get Petrol | 58.20 ₽ | 69.50 ₽ | — | 75.00 ₽ | — |
| Price | — | — | — | 95.00 ₽ | 37.50 ₽ |
| Tamic | — | 92.99 ₽ | — | 85.90 ₽ | 35.99 ₽ |
Динамика цен
Загрузка…
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.