Цены на топливо в Бийске
Цены по сетям АЗС, представленным в Бийске.
| Сеть | Субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпромнефть | Адыгея | 66.10 ₽ | 71.56 ₽ | 98.11 ₽ | 75.04 ₽ | 38.50 ₽ |
| Газпромнефть | Владимирская область | 64.70 ₽ | 69.97 ₽ | 94.53 ₽ | 78.11 ₽ | 38.77 ₽ |
| Газпромнефть | Ивановская область | 64.04 ₽ | 66.83 ₽ | 92.88 ₽ | 76.76 ₽ | 39.90 ₽ |
| Газпромнефть | Кемеровская область | 62.25 ₽ | 67.09 ₽ | 91.46 ₽ | 80.49 ₽ | 39.61 ₽ |
| Газпромнефть | Краснодарский край | 66.10 ₽ | 72.15 ₽ | 98.67 ₽ | 77.10 ₽ | 38.05 ₽ |
| Газпромнефть | Курганская область | 64.28 ₽ | 69.58 ₽ | 92.72 ₽ | 80.99 ₽ | 37.39 ₽ |
| Газпромнефть | Москва | 65.27 ₽ | 71.63 ₽ | 97.30 ₽ | 79.40 ₽ | 37.99 ₽ |
| Газпромнефть | Московская область | 64.51 ₽ | 70.15 ₽ | 97.10 ₽ | 78.71 ₽ | 37.42 ₽ |
| Газпромнефть | Нижегородская область | 65.32 ₽ | 70.04 ₽ | 94.50 ₽ | 76.90 ₽ | 43.90 ₽ |
| Газпромнефть | Новосибирская область | 63.11 ₽ | 67.46 ₽ | 91.38 ₽ | 84.00 ₽ | 33.90 ₽ |
| Газпромнефть | Омская область | 61.54 ₽ | 66.36 ₽ | 86.17 ₽ | 79.53 ₽ | 29.90 ₽ |
| Газпромнефть | Рязанская область | 64.03 ₽ | 69.91 ₽ | 94.96 ₽ | 78.11 ₽ | 36.92 ₽ |
| Газпромнефть | Санкт-Петербург | 65.50 ₽ | 70.58 ₽ | 99.58 ₽ | 80.17 ₽ | 38.81 ₽ |
| Газпромнефть | Свердловская область | 64.21 ₽ | 68.51 ₽ | 94.04 ₽ | 80.01 ₽ | 38.87 ₽ |
| Газпромнефть | Тульская область | 64.10 ₽ | 69.42 ₽ | 96.23 ₽ | 77.36 ₽ | 34.90 ₽ |
| Газпромнефть | Тюменская область | 64.13 ₽ | 69.27 ₽ | 93.63 ₽ | 80.83 ₽ | 37.39 ₽ |
| Лукойл | Адыгея | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 36.41 ₽ |
| Лукойл | Башкортостан | 65.27 ₽ | 70.34 ₽ | 99.14 ₽ | 80.16 ₽ | 43.90 ₽ |
| Лукойл | Волгоградская область | 66.16 ₽ | 73.63 ₽ | 98.24 ₽ | 79.37 ₽ | 35.87 ₽ |
| Лукойл | Кемеровская область | 75.90 ₽ | 80.90 ₽ | 99.90 ₽ | 88.90 ₽ | 40.65 ₽ |
| Лукойл | Краснодарский край | 67.64 ₽ | 74.71 ₽ | 99.40 ₽ | 78.36 ₽ | 36.41 ₽ |
| Лукойл | Пензенская область | 66.04 ₽ | 71.50 ₽ | 99.40 ₽ | 79.50 ₽ | 33.83 ₽ |
| Лукойл | Ставропольский край | 67.76 ₽ | 74.65 ₽ | 99.40 ₽ | 80.09 ₽ | 34.87 ₽ |
| Роснефть | Адыгея | 66.05 ₽ | 72.12 ₽ | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Архангельская область | 65.20 ₽ | 70.40 ₽ | 99.50 ₽ | 83.50 ₽ | 36.60 ₽ |
| Роснефть | Ингушетия | 65.70 ₽ | 68.80 ₽ | 99.75 ₽ | 76.50 ₽ | 25.90 ₽ |
| Роснефть | Карачаево-Черкесия | 65.20 ₽ | 70.60 ₽ | 99.90 ₽ | 75.15 ₽ | 39.00 ₽ |
| Роснефть | Краснодарский край | 66.05 ₽ | 72.20 ₽ | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Ульяновская область | 62.45 ₽ | 67.95 ₽ | 99.90 ₽ | 76.90 ₽ | 38.95 ₽ |
| Газпромнефть | Красноярский край | 63.00 ₽ | 67.59 ₽ | 91.76 ₽ | 83.56 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ленинградская область | 65.74 ₽ | 70.12 ₽ | 98.68 ₽ | 80.19 ₽ | — |
| Газпромнефть | Новгородская область | 65.38 ₽ | 69.15 ₽ | 98.06 ₽ | 80.12 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ростовская область | 65.35 ₽ | 72.50 ₽ | — | 77.10 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпромнефть | Ульяновская область | 91.95 ₽ | 94.95 ₽ | 99.99 ₽ | 84.90 ₽ | — |
| Газпромнефть | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 64.21 ₽ | 66.66 ₽ | 94.40 ₽ | 86.07 ₽ | — |
| Газпромнефть | Челябинская область | 61.30 ₽ | 67.04 ₽ | 93.13 ₽ | 79.53 ₽ | — |
| Лукойл | Архангельская область | 66.16 ₽ | 72.22 ₽ | — | 84.13 ₽ | 34.99 ₽ |
| Лукойл | Астраханская область | 67.75 ₽ | 73.52 ₽ | 98.63 ₽ | 80.13 ₽ | — |
| Лукойл | Владимирская область | 65.19 ₽ | 70.93 ₽ | 97.42 ₽ | 78.55 ₽ | — |
| Лукойл | Вологодская область | 66.50 ₽ | 71.02 ₽ | 97.37 ₽ | 85.22 ₽ | — |
| Лукойл | Ивановская область | 65.19 ₽ | 70.93 ₽ | 97.02 ₽ | 78.55 ₽ | — |
| Лукойл | Кабардино-Балкария | 67.20 ₽ | 73.95 ₽ | — | 77.81 ₽ | 34.97 ₽ |
| Лукойл | Калининградская область | 69.90 ₽ | 74.00 ₽ | 99.40 ₽ | 83.41 ₽ | — |
| Лукойл | Карачаево-Черкесия | 67.20 ₽ | 73.94 ₽ | — | 78.78 ₽ | 34.87 ₽ |
| Лукойл | Красноярский край | 79.90 ₽ | 84.90 ₽ | 109.00 ₽ | 97.90 ₽ | — |
| Лукойл | Москва | 65.82 ₽ | 72.69 ₽ | 99.40 ₽ | 80.42 ₽ | — |
| Лукойл | Нижегородская область | 64.65 ₽ | 69.93 ₽ | 98.49 ₽ | 78.86 ₽ | — |
| Лукойл | Новгородская область | 66.26 ₽ | 71.02 ₽ | 99.40 ₽ | 82.00 ₽ | — |
| Лукойл | Новосибирская область | 76.90 ₽ | 81.90 ₽ | — | 94.90 ₽ | 39.90 ₽ |
| Лукойл | Пермский край | 65.01 ₽ | 70.71 ₽ | 99.40 ₽ | 82.40 ₽ | — |
| Лукойл | Республика Алтай | 80.50 ₽ | 85.50 ₽ | — | 99.00 ₽ | 40.90 ₽ |
| Лукойл | Ростовская область | 67.59 ₽ | 75.37 ₽ | 99.40 ₽ | 80.25 ₽ | — |
| Лукойл | Санкт-Петербург | 66.26 ₽ | 72.26 ₽ | 99.40 ₽ | 82.49 ₽ | — |
| Лукойл | Саратовская область | 65.66 ₽ | 71.76 ₽ | 98.21 ₽ | 79.90 ₽ | — |
| Лукойл | Свердловская область | 65.01 ₽ | 70.71 ₽ | 99.40 ₽ | 82.40 ₽ | — |
| Лукойл | Северная Осетия | 67.20 ₽ | 73.95 ₽ | — | 77.49 ₽ | 35.06 ₽ |
| Лукойл | Татарстан | 63.11 ₽ | 67.79 ₽ | 98.68 ₽ | 76.73 ₽ | — |
| Лукойл | Тюменская область | 74.50 ₽ | 80.94 ₽ | 99.40 ₽ | 88.82 ₽ | — |
| Лукойл | Удмуртия | 64.55 ₽ | 70.82 ₽ | 99.40 ₽ | 81.66 ₽ | — |
| Лукойл | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 65.95 ₽ | 72.52 ₽ | 99.40 ₽ | 88.09 ₽ | — |
Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 176.
Динамика цен
Данных нет
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.