Цены на топливо в Алексеевке
Цены по сетям АЗС, представленным в Алексеевке.
| Сеть | Субъект | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | Дизель | СУГ (газ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | Белгородская область | 63.70 ₽ | 69.40 ₽ | 94.20 ₽ | 75.15 ₽ | 32.50 ₽ |
| Газпром | Волгоградская область | 64.25 ₽ | 71.35 ₽ | 95.40 ₽ | 77.20 ₽ | 35.00 ₽ |
| Газпром | Ингушетия | 65.40 ₽ | 70.10 ₽ | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Краснодарский край | 65.55 ₽ | 72.10 ₽ | 99.90 ₽ | 76.70 ₽ | 34.00 ₽ |
| Газпром | Курская область | 63.25 ₽ | 69.40 ₽ | 94.20 ₽ | 75.35 ₽ | 33.40 ₽ |
| Газпром | Липецкая область | 64.05 ₽ | 70.40 ₽ | 97.20 ₽ | 76.70 ₽ | 34.40 ₽ |
| Газпром | Северная Осетия | 65.40 ₽ | 70.10 ₽ | 97.10 ₽ | 75.15 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Ставропольский край | 65.45 ₽ | 71.65 ₽ | 98.20 ₽ | 76.70 ₽ | 34.20 ₽ |
| Роснефть | Адыгея | 66.05 ₽ | 72.12 ₽ | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Архангельская область | 65.20 ₽ | 70.40 ₽ | 99.50 ₽ | 83.50 ₽ | 36.60 ₽ |
| Роснефть | Ингушетия | 65.70 ₽ | 68.80 ₽ | 99.75 ₽ | 76.50 ₽ | 25.90 ₽ |
| Роснефть | Карачаево-Черкесия | 65.20 ₽ | 70.60 ₽ | 99.90 ₽ | 75.15 ₽ | 39.00 ₽ |
| Роснефть | Краснодарский край | 66.05 ₽ | 72.20 ₽ | 100.80 ₽ | 77.20 ₽ | 33.85 ₽ |
| Роснефть | Ульяновская область | 62.45 ₽ | 67.95 ₽ | 99.90 ₽ | 76.90 ₽ | 38.95 ₽ |
| Газпром | Адыгея | 65.55 ₽ | 72.10 ₽ | — | 76.70 ₽ | 34.00 ₽ |
| Газпром | Астраханская область | 65.55 ₽ | 71.15 ₽ | — | 77.55 ₽ | 36.00 ₽ |
| Газпром | Башкортостан | 62.62 ₽ | 67.30 ₽ | 96.20 ₽ | 75.85 ₽ | — |
| Газпром | Брянская область | 63.55 ₽ | 69.45 ₽ | — | 75.45 ₽ | 34.90 ₽ |
| Газпром | Воронежская область | 64.95 ₽ | 71.75 ₽ | — | 77.10 ₽ | 34.40 ₽ |
| Газпром | Кабардино-Балкария | 65.45 ₽ | 71.65 ₽ | — | 76.70 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Ростовская область | 65.35 ₽ | 72.50 ₽ | — | 77.10 ₽ | 34.20 ₽ |
| Газпром | Тульская область | 64.05 ₽ | 68.95 ₽ | 96.50 ₽ | 75.65 ₽ | — |
| Роснефть | Брянская область | 64.25 ₽ | 69.95 ₽ | — | 75.85 ₽ | 32.85 ₽ |
| Роснефть | Бурятия | 65.60 ₽ | 69.05 ₽ | 98.30 ₽ | 85.70 ₽ | — |
| Роснефть | Волгоградская область | 65.65 ₽ | 71.85 ₽ | — | 77.35 ₽ | 39.60 ₽ |
| Роснефть | Воронежская область | 65.40 ₽ | 70.75 ₽ | — | 77.05 ₽ | 34.10 ₽ |
| Роснефть | Забайкальский край | 65.65 ₽ | 69.15 ₽ | 98.90 ₽ | 86.75 ₽ | — |
| Роснефть | Ивановская область | 62.94 ₽ | 67.14 ₽ | 97.90 ₽ | 78.34 ₽ | — |
| Роснефть | Кабардино-Балкария | 65.70 ₽ | 70.85 ₽ | — | 76.35 ₽ | 36.50 ₽ |
| Роснефть | Красноярский край | 62.95 ₽ | 67.05 ₽ | 97.40 ₽ | 83.40 ₽ | — |
| Роснефть | Курганская область | 61.50 ₽ | 67.10 ₽ | 96.30 ₽ | 80.60 ₽ | — |
| Роснефть | Липецкая область | 64.25 ₽ | 69.75 ₽ | — | 76.15 ₽ | 36.45 ₽ |
| Роснефть | Москва | 65.05 ₽ | 71.35 ₽ | 100.70 ₽ | 80.15 ₽ | — |
| Роснефть | Московская область | 64.00 ₽ | 69.85 ₽ | 100.70 ₽ | 78.90 ₽ | — |
| Роснефть | Новосибирская область | 61.45 ₽ | 64.60 ₽ | 97.20 ₽ | 81.20 ₽ | — |
| Роснефть | Республика Алтай | 61.45 ₽ | 64.55 ₽ | 97.20 ₽ | 81.20 ₽ | — |
| Роснефть | Ростовская область | 66.00 ₽ | 72.05 ₽ | 100.70 ₽ | 77.35 ₽ | — |
| Роснефть | Санкт-Петербург | 65.25 ₽ | 70.25 ₽ | 100.40 ₽ | 80.85 ₽ | — |
| Роснефть | Смоленская область | 65.05 ₽ | 69.70 ₽ | 100.30 ₽ | 77.40 ₽ | — |
| Роснефть | Ставропольский край | 65.85 ₽ | 72.10 ₽ | — | 77.50 ₽ | 36.50 ₽ |
| Роснефть | Тамбовская область | 64.25 ₽ | 69.75 ₽ | — | 76.15 ₽ | 36.45 ₽ |
| Роснефть | Тульская область | 64.20 ₽ | 69.10 ₽ | — | 77.32 ₽ | 34.90 ₽ |
| Газпром | Владимирская область | 64.15 ₽ | 69.20 ₽ | — | 77.30 ₽ | — |
| Газпром | Ивановская область | 64.15 ₽ | 69.20 ₽ | — | 77.30 ₽ | — |
| Газпром | Калмыкия | 65.85 ₽ | 71.45 ₽ | — | 77.20 ₽ | — |
| Газпром | Калужская область | 63.55 ₽ | 69.45 ₽ | — | 75.45 ₽ | — |
| Газпром | Луганская Народная Республика | 65.35 ₽ | 72.50 ₽ | — | 77.10 ₽ | — |
| Газпром | Смоленская область | 64.50 ₽ | 69.60 ₽ | — | 77.00 ₽ | — |
| Газпром | Удмуртия | 63.45 ₽ | 68.75 ₽ | — | 77.40 ₽ | — |
| Газпром | Ульяновская область | 62.05 ₽ | 68.20 ₽ | — | 75.75 ₽ | — |
| Роснефть | Алтайский край | 61.65 ₽ | 64.75 ₽ | — | 81.20 ₽ | — |
| Роснефть | Белгородская область | 64.25 ₽ | 69.95 ₽ | — | 77.25 ₽ | — |
| Роснефть | Владимирская область | 63.98 ₽ | 69.10 ₽ | — | 78.30 ₽ | — |
| Роснефть | Вологодская область | 65.20 ₽ | 70.40 ₽ | — | 83.50 ₽ | — |
| Роснефть | Иркутская область | 65.80 ₽ | 69.50 ₽ | — | 86.45 ₽ | — |
| Роснефть | Калужская область | 64.17 ₽ | 69.70 ₽ | — | 76.75 ₽ | — |
| Роснефть | Карелия | 65.90 ₽ | 70.45 ₽ | — | 85.15 ₽ | — |
| Роснефть | Кемеровская область | 62.20 ₽ | 65.90 ₽ | — | 83.60 ₽ | — |
| Роснефть | Костромская область | 64.14 ₽ | 68.34 ₽ | — | 79.29 ₽ | — |
| Роснефть | Курская область | 64.25 ₽ | 69.95 ₽ | — | 77.25 ₽ | — |
Показаны 60 строк с наибольшим числом известных цен из 85.
Динамика цен
Данных нет
Узнавайте о топливе первым
Подпишитесь в боте ГдеБензин и получайте оповещение, как только нужное топливо появляется на ваших АЗС, — в Telegram или MAX. Бесплатно, без регистрации, по местному времени вашего региона.